:::::::::::::::::::::::::::::::::::::ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Calibre———————–5,5mm – .22
Modelo———————- ARGUS
Peso (grains)————– 16.4 grains
Peso (gramos)———— 1.063 gramos
Longitud——————- 8 mm
Material——————————————— plomo
Presentación————————————– Envase Metálico por 250u.
Calibre | 5,5mm – .22 |
Modelo | Slug |
Peso (grains) | 21,00 grains |
Peso (gramos) | 1,36 gramos |
Longitud | 7 mm |
Potencia de Rifle (en disparo a 1000 fps) | 63.235 Joules |
Potencia de Rifle (en disparo a 850 fps) | 45.687 Joules |
Rango de velocidad | 1000 fps |
Material | Plomo |
Presentación | Lata por 250u. |
Calibre | 5,5mm – .22 |
Modelo | Arrow |
Peso (grains) | 16,00 grains |
Peso (gramos) | 1,05 gramos |
Longitud | 7 mm |
Potencia de Rifle (en disparo a 1000 fps) | 48.179 Joules |
Potencia de Rifle (en disparo a 850 fps) | 34.809 Joules |
Rango de velocidad | 900 |
Material | plomo |
Presentacion | Lata por 250u. |
Calibre | 6,35mm – .25 |
Modelo | Slug |
Peso (grains) | 33,00 grains |
Peso (gramos) | 2,2 gramos |
Longitud | 9 mm |
Potencia de Rifle (en disparo a 1000 fps) | 99.369 Joules |
Potencia de Rifle (en disparo a 850 fps) | 71.794 Joules |
Rango de velocidad | 1000 fps |
Material | Plomo |
Presentacion | Lata por 200 |
Unos de los mejores balines del mundo para rifles de aire comprimido de alta precision
El balín favorito para las aplicaciones de tiro de Precision, Field Target y Cacería.
Su peso elevado y forma aerodinámica también ofrece un excelente comportamiento al viento.
Despliega su máxima eficiencia en rifles de alta potencia, por encima de los 900 FPS.
Su punta es domed, lo cual le proporciona una mayor calidad aerodinámica.