Descripción
| Característica Técnica | Especificación |
|---|---|
| Modelo Común | ED-AR 1-8X24SFIR FFP |
| Rango de Aumento | 1x – 8x (Verdadero 1x) |
| Diámetro del Objetivo | 24 mm |
| Plano Focal | Primer Plano Focal (FFP) |
| Diámetro del Tubo | 34 mm (Reforzado) |
| Lentes | Sistema Óptico **ED** (Dispersión Extra Baja) |
| Retícula | Tipo Táctico/MIL Iluminada (IR) |
| Iluminación | Sí, Múltiples niveles de intensidad |
| Ajuste de Paralaje | Lateral (SF), Mínimo 10 yardas |
| Valor de Clic | 1/10 MIL o 0.1 MRAD |
| Torretas | Tácticas con Bloqueo y Reseteo a Cero (Zero Lock / Zero Reset) |
| Largo Total | ~267 mm |
| Peso | ~685 g |
| Resistencia | Impermeable, Antiniebla (Nitrógeno), Alto Retroceso |






