Descripción
| Característica Técnica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | HD 3-12X44SFIR FFP |
| Rango de Aumento | 3x – 12x |
| Diámetro del Objetivo | 44 mm |
| Plano Focal | Primer Plano Focal (FFP) |
| Diámetro del Tubo | 30 mm |
| Retícula | Tipo MIL (ej. DLTW FFP IR-MIL) |
| Iluminación | Sí (IR), Rojo/Verde o varios niveles |
| Ajuste de Paralaje | Sí, Lateral (SF) |
| Rango de Paralaje | 10 yardas (9.1m) hasta el infinito |
| Valor de Clic | 1/10 MIL |
| Torretas | Tácticas con Bloqueo y Reseteo a Cero (Zero Lock / Zero Reset) |
| Campo de Visión (100yds) | Varía (aprox. 34.1 – 8.6 ft) |
| Alivio Ocular (Eye Relief) | ~90 mm (3.5 pulgadas) |
| Largo Total | ~240-250 mm |
| Peso | ~575-585 g |
| Construcción | Aleación de Aluminio de Alta Resistencia |
| Resistencia | Impermeable, Antiniebla (Relleno de Nitrógeno), a prueba de golpes |
| Recubrimiento de Lentes | Fully Multi-Green Coated |







