Descripción
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo | HD GEN-II 5-30x56SFIR |
| Aumento | 5x-30x |
| Plano Focal | Primero (FFP) |
| Campo de Visión | 25 FT(7.6m)~4.0FT(1.2m)/100YDS |
| Pupila de Salida | 9.3~1.9mm |
| Alivio Ocular | 3.5in(9.0cm)~3.4in(8.6cm) |
| Valor de Clic | 0.1MRAD |
| Ajuste Total de Elevación | 33 MRAD |
| Ajuste Total de Deriva | 17 MRAD |
| Tamaño del Objetivo | 56mm |
| Diámetro del Tubo | 34mm |
| Longitud | 15.0in(380mm) |
| Peso | 38.1oz(1080g) |
| Iluminación | SÍ |
| A prueba de Golpes | SÍ |
| A prueba de Agua | SÍ |
| A prueba de Niebla | SÍ |
| Rellenado con Nitrógeno | SÍ |








