Descripción
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Marca | DISCOVERYOPT |
| Modelo | HS 6-24X44SFIR |
| Aumento | 6x – 24x |
| Plano Focal | Primero (FFP) |
| Campo de Visión | 21 FT (6.4 m) ~ 5.1 FT (1.6m) / 100YDS |
| Pupila de Salida | 7.2-1.8mm |
| Alivio Ocular | 3.3 in (8.5cm) -3.1 in (7.8cm) |
| Valor de Clic | 1 / 4MOA |
| Ajuste Total de Elevación | 70MOA |
| Ajuste Total de Deriva | 70MOA |
| Tamaño del Objetivo | 44mm |
| Diámetro del Tubo | 30mm |
| Iluminación | SÍ |
| Longitud | 14.8 in (375mm) |
| Peso | 27.7 oz (785g) |
| A prueba de Golpes | SÍ |
| A prueba de Agua | SÍ |
| A prueba de Niebla | SÍ |
| Rellenado con Nitrógeno | SÍ |








