Descripción
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo | HT 4-16×44 SFIR |
| Aumento | 4x – 16x |
| Plano Focal | Primero (FFP) |
| Campo de Visión | 31.5FT (9.6m) ~ 7.9FT (2.4m) / 100YDS |
| Pupila de Salida | 10.8 ~ 2.7mm |
| Alivio Ocular | 3.5in (9.0cm) ~ 3.1in (8.0cm) |
| Valor de Clic | 1/4 MOA |
| Ajuste Total de Elevación | 80 MOA |
| Ajuste Total de Deriva | 80 MOA |
| Tamaño del Objetivo | 44mm |
| Diámetro del Tubo | 30mm |
| Longitud | 13.3in (338mm) |
| Peso | 21.9oz (621g) |
| Iluminación | SÍ |
| A prueba de Golpes | SÍ |
| A prueba de Agua | SÍ |
| A prueba de Niebla | SÍ |
| Rellenado con Nitrógeno | SÍ |








