Descripción
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo | HT 6-24×44 SFIR |
| Aumento | 6x – 24x |
| Plano Focal | Primero (FFP) |
| Campo de Visión | 21FT (6.4m) ~ 5.1FT (1.6m) / 100YDS |
| Pupila de Salida | 7.2 ~ 1.8mm |
| Alivio Ocular | 3.3in (8.5cm) ~ 3.1in (7.8cm) |
| Valor de Clic | 1/4 MOA |
| Ajuste Total de Elevación | 70 MOA |
| Ajuste Total de Deriva | 70 MOA |
| Tamaño del Objetivo | 44mm |
| Diámetro del Tubo | 30mm |
| Ajuste de Enfoque | 10 ~ ∞ YDS |
| Longitud | 14.3in (362mm) |
| Peso | 21.7oz (615g) |
| Iluminación | SÍ |
| A prueba de Golpes | SÍ |
| A prueba de Agua | SÍ |
| A prueba de Niebla | SÍ |
| Rellenado con Nitrógeno | SÍ |










