Descripción
| – CALIBRE | – 5.5mm / .22” |
| – POTENCIA ESTIMADA | – 50joules |
| – VELOCIDAD ESTIMADA | – entre 930 y 980 fps c/18gr |
| – AUTONOMIA ESTIMADA | – 25 disparos |
| – SUPRESOR DE SONIDO | – Si – Fijo |
| – CARGADOR | – 10 disparos x2 |
| – ACCION | – Cerrojo |
| – TIPO DE INFLADO | – PCP |
| – MANOMETRO (PRESION DEPOSITO) – MANOMETRO (PRESION REGULADOR) |
– Si – No |
| – CAPACIDAD DEPOSITO | – 125cc |
| – LARGO TOTAL | – 106cm |
| – LARGO CAÑON | – 55cm |
| – PESO | – 3.1 kg |
| – CULATA | – Polimero (Tipo Carabina) |
| – SEGURO (DE GATILLO) – SEGURO (DE COQUEO) – Si |
– Si – Si |
| – MIRA ABIERTA | – Si (alza regulable) |
| – RIEL PARA MIRA | – Si (11mm) |
| – RIEL PORTA ACCESORIOS | – No |
| – REGULADOR DE POTENCIA | – Si |
| – REGULADOR DE VALVULA | – No |
| – PRESION MAXIMA DE INFLADO | – 200bar |
| – RANGO DE PRESION DE USO | – 200bar a 150bar |







