Descripción
| – CALIBRE………………………………………………………………………………. | 9mm |
| – POTENCIA…………………………………………………………………………… | 200 Joules |
| – VELOCIDAD………………………………………………………………………… | 910fps c/81gr |
| – AUTONOMIA………………………………………………………………………. | 10 disparos |
| – SUPRESOR DE SONIDO………………………….…………………………… | Si – Bullbarrel |
| – CARGADOR………………………….………………………….………………… | Si – 5 disparos |
| – ACCION………………………….………………………….…………………….. | Palanca Lateral |
| – TIPO DE INFLADO………………………….…………………………………. | PCP |
| – MANOMETRO (PRESION DEPOSITO)……………………………….. | Si |
| – MANOMETRO (PRESION REGULADOR)……………………………. | No |
| – CAPACIDAD DEPOSITO………………………….………………………….. | 340 cc |
| – LARGO TOTAL………………………….………………………….…………… | 92 cm |
| – LARGO CAÑON………………………….………………………….………….. | 71 cm |
| – PESO………………………………………………………………………………… | 3,5 kg |
| – CULATA……………………………………………………………………………. | Polimero |
| – SEGURO (DE GATILLO)……………………………………………………. | Si |
| – SEGURO (DE COQUEO)…………………………………………………… | Si |
| – MIRA ABIERTA………………………………………………………………… | No |
| – RIEL PARA MIRA……………………………………………………………… | Si – 22mm |
| – RIEL PORTA ACCESORIOS………………………………………………. | Si – Riel 22mm |
| – REGULADOR DE POTENCIA…………………………………………… | No |
| – REGULADOR DE VALVULA…………………………………………….. | No |
| – PRESION MAXIMA DE INFLADO…………………………………….. | 200bar |
| – RANGO DE PRESION DE USO………………………………………… | 200 bar – 120 bar |








