Descripción
| – CALIBRE | – 5.5mm / .22” |
| – POTENCIA ESTIMADA | – 50joules |
| – VELOCIDAD ESTIMADA | – 950 fps c/18gr |
| – AUTONOMIA ESTIMADA | – 60 disparos |
| – SUPRESOR DE SONIDO | – Si (Bullbarrel) |
| – CARGADOR | – Si 10 disparos |
| – ACCION | – Cerrojo |
| – TIPO DE INFLADO | – PCP |
| – MANOMETRO (PRESION DEPOSITO) | – Si |
| – CAPACIDAD DEPOSITO | – 270cc |
| – LARGO TOTAL | – 106 cm |
| – LARGO CAÑON | – 61.5cm |
| – PESO | – 2.950 kg |
| – CULATA | – Polímero Táctica (ajustable) |
| – SEGURO (DE GATILLO) – SEGURO (DE COQUEO) – Si |
– Si – Si |
| – MIRA ABIERTA | – No |
| – RIEL PARA MIRA | – Si (22mm) |
| – RIEL PORTA ACCESORIOS | – Si (22mm) |
| – REGULADOR DE POTENCIA | – Si |
| – REGULADOR DE VALVULA | – Si |
| – PRESION MAXIMA DE INFLADO | – 250bar |
| – RANGO DE PRESION DE USO | – 250bar a 140bar |
| – PRESION MAXIMA DE INFLADO | – 250bar |
| – ABRAZADERA EXTRA | – No Requiere |
| – PALANCA DE CARGA | – Si |
| – VALVULA DE RETENCION | – Si |
| – PALANCA DE CARGA INTERNA | – Si |
| –RESORTE DE MARTILLO TRATADO | – Si |
| – ORING | – Si Calidad (Premium) |
| – CONTROL DE PRECISIÓN | – Si Tiro de Banco |
| – SETEO DE VALAVULA REGULADORA | – Si |
| – SPRING LOCK DE CERROJO | – Si (evita juegos y que se levante la palanca de cerrojo) |
| – CORRECION DE CAÑON | –Si (corona y precamara incrementa la precisión |
| – INCLUYE GARANTIA | – Si (1 año) |










