Descripción
A diferencia de la mayoría de los visores del mercado que operan en rangos superiores a los 25 mK, el sensor del Avata 335 registra diferencias térmicas ínfimas. Esto significa que no solo verás la silueta del animal, sino también detalles del cuerpo, ramas secas o matorrales que podrían interferir en la trayectoria del proyectil.
-
Imagen ágil y sin retrasos:
Gracias a su combinación de procesador de 50 Hz, un sensor de 384×288 px (12 µm) y una pantalla interna OLED de alta definición, las escenas en movimiento rápido se observan fluidas, sin rastros ni distorsiones.
-
Tecnología ShotCapture (Memoria de Disparo):
Centrate únicamente en el disparo. El acelerómetro interno detecta el retroceso del arma y procesa de forma autónoma una secuencia que incluye los segundos anteriores al impacto y el desenlace posterior, guardando todo con audio en su memoria interna de 64 GB.
-
Blindado para el campo argentino:
Su chasis ultraligero de solo 450 gramos no balancea negativamente el arma. Además, soporta impactos de fusiles de alto calibre (hasta 7.000 Joules) y resiste la inmersión o el barro directo gracias a su sellado IP67.
-
Ecosistema de energía práctico:
Funciona con baterías 18500 recargables y reemplazables. Al agotarse, basta con sustituirlas en el lugar o conectar un cargador externo vía USB-C para continuar la jornada sin interrupciones.
Especificaciones Técnicas
| Característica | Detalle |
| Tipo de Dispositivo | Acople Térmico Frontal (Clip-On) / Monocular |
| Tipo de Sensor | Microbolómetro VOx no refrigerado |
| Resolución del Sensor | 384 × 288 px |
| Tamaño de Píxel | 12 µm |
| Sensibilidad Térmica (NETD) | <15 mK (Extrema claridad) |
| Frecuencia de Refresco | 50 Hz |
| Lente Objetiva | 35 mm (Apertura F1.0) |
| Alcance de Detección | Hasta 1.800 metros |
| Aumento Óptico Base | 1x (Mantiene la graduación de la mira) |
| Pantalla Interna | OLED HD (1024 × 768 px) |
| Modos de Visualización | Blanco Cálido, Negro Cálido, Fusión y Fuego |
| Grabación de Video y Audio | Sí (Integrada) |
| Función ShotCapture | Activada por el retroceso del disparo |
| Almacenamiento Interno | 64 GB |
| Conectividad Inalámbrica | Wi-Fi (Sincronización con App móvil) |
| Resistencia al Retroceso | Hasta 7.000 Joules |
| Grado de Protección | IP67 (Resistente al agua y al polvo) |
| Rango de Temperatura de Uso | -20°C a +50°C |
| Fuente de Alimentación | 2× Baterías Li-Ion 18500 (Intercambiables) |
| Autonomía Continua | De 7 a 8 horas |
| Puerto de Carga External | USB Tipo-C (Admite Powerbanks) |
| Dimensiones | 147 × 70 × 67 mm |
| Peso | 450 gramos (sin baterías) |






